Noticias Buenas de Colombia

  
  


Se reabre debate sobre días festivos por celebraciones católicas en Colombia

Ante la Corte Constitucional fue demandada su celebración, por incongruencia con la libertad de cultos consagrada por la Carta.

Por considerar afectado el derecho a la libertad de cultos, el abogado Augusto Ocampo demandó la constitucionalidad de la celebración de días de fiesta, por conmemoración de la Religión Católica, salvaguardados por una Ley de hace 105 años.

Teniendo en cuenta la separación entre el Estado y la Iglesia, establecida en la Carta Política, insiste el demandante, es ilegítima la celebración de 12 de los días festivos que se contabilizan en el calendario, pues su motivación obedece a las ordenanzas de la Iglesia.

El artículo primero de la Ley 37 de 1905 decreta: “Declárase obligatorio el precepto de la guarda de los días de fiesta establecidos por la Iglesia debiendo poner en armonía las disposiciones de ésta con las necesidades de los pueblos”.

Sin embargo, el accionante precisó que es la misma Carta constitucional la que determina la falta de vigencia de la norma, y de ahí que se haya visto en la necesidad de impulsar nuevamente el debate jurídico alrededor del tema.

“A partir de la Constitución de 1991, el Estado colombiano no se matricula o no acoge como creencia religiosa un credo específico, es decir, se predica la laicicidad o aconfesionalidad del Estado. Esto significa que en Colombia, a partir de 1991, hay una libertad de cultos y en ese orden de ideas mantener festividades propias de la religión católica, reconocidas como festivos, vulnera la Carta Política, porque atentan contra la libertad de cultos”, sostuvo el abogado Ocampo.

Precisó que la misma Corte Constitucional ha hecho valer la preeminencia de este principio, al decretar la abolición de la consagración del pueblo colombiano al Sagardo Corazón, que estaba presente en la Carta, y al ordenar la derogación de la presencia de la Iglesia en el comité de selección de las películas que eran presentadas públicamente en el territorio nacional.

Augusto Ocampo añadió que, constitucionalmente, las celebraciones de fiestas nacionales como el grito de independencia o la conmemoración de la Batalla de Boyacá, entre otras de la misma naturaleza, son las únicas que se encuentran respladadas por la Constitución.


Biblioburro, cultura folclórica de Colombia

La idea del Biblioburro tuvo sus comienzos en el Departamento del Magdalena, cuando el profesor Luis Humberto Soriano, observando como los niños de las veredas cercanas llegaban a la escuela sin hacer las tareas por falta de libros, decidió con la ayuda de un burro llevar durante los fines de semana los libros a las veredas. Las implicaciones fueron mucho mayores que las que esperaba el profesor Soriano. En los enlaces uno, dos y tres encontrará material que ilustra mejor el origen de este proyecto.

Leer mas


Parlamento Andino, elección en Colombia

La esencia del Parlamento Andino
Orientación y seguimiento

A sólo cinco días de las elecciones, muchos colombianos todavía no saben que además de elegir Congreso y candidatos a la Presidencia de los partidos Verde y Conservador, el próximo domingo 14 de marzo podrán seleccionar a cinco representantes por el país ante el Parlamento Andino, del que también hacen parte Bolivia, Ecuador y Perú.

Leer mas


Colombiano Camilo Villegas, campeón del Honda Classic de la PGA

Primer título del año para el golfista colombiano en el circuito de la PGA.

El golfista paisa logró el primer título del año, en el circuito de golf de la PGA.

Se veía venir. El tercer título del colombiano Camilo Villegas en el PGA Tour iba a llegar más temprano que tarde porque en 2010 comenzó jugando muy bien.

En los torneos de Doha, Abu Dabi, Marana y Phoenix, el antioqueño, de 28 años, había demostrado su buen rendimiento peleando las primeras posiciones.

Leer mas


Ganadería Colombiana

Ganadería

La ganadería es principalmente bovina, con fines lecheros y de carne. La ganadería es predominantemente extensiva, es decir que para su levantamiento y manutención, se destinan grandes terrenos.

Los principales departamentos con ganadería bovina son Antioquia, Magdalena, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta Cariño, Arauca, Casanare y Tolima.

De acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE, en el país se cuentan más de 25.000.000 de cabezas de ganado bovino, de cual , el 3% se destina a la producción de leche, el 52% a la producción de carne y el 39% tienen doble propósito.

Producción colombiana de carne. Fuente: FEDEGAN

| SACRIFICIO NACIONAL DE GANADO VACUNO

Año Total cabezas % de crecimiento Total Machos Total Hembras Hembras / T. Cabezas
1980 3.206.954 14,00%     1.818.905 1.388.049 43%
1981 3.418.491 6,60% 1.875.450 1.543.041 45%
1982 3.247.173 -5,00% 1.757.533 1.489.640 46%
1983 2.973.120 -8,40% 1.742.314 1.230.806 41%
1984 3.174.345 6,80% 1.939.727 1.234.618 39%
1985 3.313.890 4,40% 1.878.694 1.435.196 43%
1986 3.246.315 -2,00% 1.892.999 1.353.316 42%
1987 3.096.728 -4,60% 1.877.929 1.218.799 39%
1988 3.224.955 4,10% 1.933.779 1.291.176 40%
1989 3.621.489 12,30% 2.094.213 1.527.276 42%
1990 3.883.553 7,20% 2.194.086 1.689.467 44%
1991 3.654.023 -5,90% 1.989.377 1.664.646 46%
1992 3.114.807 -14,80% 1.720.004 1.394.803 45%
1993 3.119.007 0,10% 1.873.014 1.245.993 40%
1994 3.350.818 7,40% 2.054.666 1.296.152 39%
1995 3.523.563 5,20% 2.113.154 1.410.409 40%
1996 3.663.443 4,00% 2.205.723 1.457.720 40%
1997 3.843.151 4,90% 2.306.954 1.536.197 40%
1998 3.830.000 -0,30% 2.212.933 1.617.022 42%
1999 3.623.000 -5,40% 2.427.772 1.195.228 33%
2000 3.773.000 4,10% 2.563.376 1.209.624 32%
2001 3.543.000 -6,10%   2.409.949 1.133.051 32%

Fuente: DANE. Cálculos FEDEGAN.

Nota: Los datos hasta 1998 corresponden al censo ganadero realizado por el DANE.

| Producción nacional de leche. Fuente: FEDEGAN

AÑO MILLONES DE LITROS
1990 3.777
1991 3.966
1992 4.156
1993  4.368
1994 4.562
1995 4.770
1996 5.008
1997 5.108
1998 5.312
1999 5.445
2000 5.486
2001* 5.579
*Preliminar Fuente: Min. Agricultura – Fedegán Of. Planeación

| Otras especies pecuarias en el país:

| Equinos: El total nacional es superior a 2.800.000. En orden de importancia los departamentos productores son: Casanare, Antioquia, Meta, Córdoba, Arauca y Sucre.

| Mular: El total nacional es superior a 480.000 cabezas. En orden de importancia los departamentos productores son: Antioquia, Cesar, Norte de Santander y Santander.

| Ovinos: El total nacional es superior a 1.000.000 de cabezas. En orden de importancia los departamentos productores son: Boyacá, Códoba, Cesar y Nariño.

| Caprino: El total nacional es superior a 500.000 cabezas. En orden de importancia los departamentos productores son: Boyacá, Magdalena y Santander.

| Cunicola: El total nacional es superior a 290.000 cabezas. En orden de importancia los departamentos productores son: Boyacá, Cundinamarca y Nariño.

| Porcino: El total nacional es superior a 1.900.000 cabezas. En orden de importancia los departamentos productores son: Antioquia, Córdoba, Arauca, Meta, Casanare y Cundinamarca.

| Pollos, gallos y gallinas: El total nacional es superior a 33.000.000. En orden de importancia los departamentos productores son: Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Cauca y Cesar.

| Aportes al Producto Interno Bruto. Fuente: FEDEGAN

PRODUCTO INTERNO BRUTO TRIMESTRAL – SERIES DESESTACIONALIZADAS

Millones de Pesos

1994 I II III IV Anual
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 2.438.156 2.476.645 2.525.863 2.575.498 10.016.162
Café sin tostar no descafeinado 335.685 325.753 348.239 350.722 1.360.399
Otros productos agrícolas 1.077.201 1.110.148 1.118.677 1.153.556 4.459.582
Animales vivos y productos animales 920.755 937.439 956.623 976.166 3.790.983
Productos de silvicultura y extracción de madera 32.242 32.917 34.937 35.190 135.286
Pescado y otros productos de la pesca 72.273 70.388 67.387 59.864 269.912
PIB TOTAL 16.519.601 16.773.764 17.081.864 17.157.633 67.532.862
1995 I II III IV Anual
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 2.525.001 2.595.791 2.614.936 2.654.339 10.390.067
Café sin tostar no descafeinado 313.868 361.250 378.821 407.287 1.461.226
Otros productos agrícolas 1.115.647 1.132.403 1.136.928 1.158.712 4.543.690
Animales vivos y productos animales 985.695 999.372 1.000.668 990.384 3.976.119
Productos de silvicultura y extracción de madera 35.121 35.851 34.852 36.029 141.853
Pescado y otros productos de la pesca 74.670 66.915 63.667 61.927 267.179
PIB TOTAL 17.494.450  17.731.529 17.785.254  18.034.984 71.046.217
1996 I II III IV Anual
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 2.646.710 2.527.152 2.542.758 2.545.102 10.261.722
Café sin tostar no descafeinado 423.513 298.745  301.089 307.872 1.331.219
Otros productos agrícolas 1.157.354   1.170.327 1.184.556 1.172.142 4.684.379
Animales vivos y productos animales 973.690    966.150 965.320 974.513 3.879.673
Productos de silvicultura y extracción de madera 33.261 32.977 32.584  33.160 131.982
Pescado y otros productos de la pesca 58.892  58.953 59.209  57.415 234.469
PIB TOTAL 18.050.388 18.108.301 18.173.052 18.175.083 72.506.824
1997 I II III IV Anual
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 2.562.275 2.622.841  2.588.451 2.554.866 10.328.433
Café sin tostar no descafeinado 327.526  332.654 333.345 309.080 1.302.605
Otros productos agrícolas 1.174.095 1.212.494 1.181.496  1.161.037 4.729.122
Animales vivos y productos animales 965.723 984.295  981.149 994.392 3.925.559
Productos de silvicultura y extracción de madera 32.766 32.916 33.022 32.742 131.446
Pescado y otros productos de la pesca 62.165 60.482 59.439 57.615 239.701
PIB TOTAL 18.166.706 18.788.989 18.922.510 19.115.816 74.994.021
1998 I II III IV Anual
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 2.516.514 2.599.568 2.622.853 2.593.497 10.332.432
Café sin tostar no descafeinado 296.186  363.883 395.876 340.544 1.396.489
Otros productos agrícolas 1.122.711 1.152.281 1.146.268 1.191.827 4.613.087
Animales vivos y productos animales 1.007.676 993.492 989.523 968.176 3.958.867
Productos de silvicultura y extracción de madera 33.295  33.219 32.445 31.454 130.413
Pescado y otros productos de la pesca 56.646 56.693 58.741 61.496 233.576
PIB TOTAL 19.248.193 19.151.332 18.766.216 18.255.584 75.421.325
1999* I II III IV Anual
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 2.605.632 2.533.019  2.630.690 2.558.180 10.327.521
Café sin tostar no descafeinado 353.297 273.434  343.042 252.108 1.221.881
Otros productos agrícolas 1.206.964  1.183.161 1.218.791 1.218.049 4.826.965
Animales vivos y productos animales 951.631 980.737 969.958 987.229 3.889.555
Productos de silvicultura y extracción de madera 31.023 30.351 30.665 30.884 122.923
Pescado y otros productos de la pesca 62.717 65.336 68.234 69.910 266.197
PIB TOTAL 17.954.376 17.806.894 18.102.943 18.386.388 72.250.601
2000* I II III IV Anual
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 2.647.256 2.718.756 2.734.963 2.745.877 10.846.852
Café sin tostar no descafeinado 294.151 360.197 323.627 354.079 1.332.054
Otros productos agrícolas 1.248.186 1.260.125 1.289.415  1.283.550 5.081.276
Animales vivos y productos animales 1.001.000 992.886 1.016.054 1.000.005 4.009.945
Productos de silvicultura y extracción de madera 31.206 31.482  30.800 30.973 124.461
Pescado y otros productos de la pesca 72.713 74.066 75.067 77.270 299.116
PIB TOTAL 18.360.466 18.451.239 18.703.642 18.713.111 74.228.458
2001* I II III IV Anual
AGROPECUARIO, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA 2.756.352 2.725.822  2.725.902 2.803.023 11.011.099
Café sin tostar no descafeinado 353.640 313.677 339.638 382.682 1.389.637
Otros productos agrícolas 1.289.769 1.312.349 1.294.494 1.310.220 5.206.832
Animales vivos y productos animales 1.007.615  994.486 984.705 1.000.521 3.987.327
Productos de silvicultura y extracción de madera 31.150    29.731 30.429 30.278 121.588
Pescado y otros productos de la pesca 74.178 75.579 76.636 79.322 305.715
PIB TOTAL 18.691.901 18.778.464 18.886.115 19.026.490 75.382.970

Fuente: DANE


blank